PNA
觉醒机制
工具 | 成功率提升 | 材料消耗 | 期望消耗 |
---|---|---|---|
完美的PNA进化工具 | 固定+25% | -30% | -52% |
进化促进向导 | 固定+10% | \ | -15% |
进化促进剂 | \ | -10% | -10% |
觉醒因子强化材料消耗明细表
使用道具:
等级 | 成功率 | 觉醒材料 | 期望材料 | 累计材料 | 期望天数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 75.00% | 200.00 | 266.67 | 266.67 | 0.56 |
4 | 73.00% | 240.00 | 328.77 | 892.73 | 1.86 |
6 | 71.00% | 280.00 | 394.37 | 1648.21 | 3.43 |
8 | 69.00% | 320.00 | 463.77 | 2540.55 | 5.29 |
10 | 67.00% | 360.00 | 537.31 | 3577.86 | 7.45 |
12 | 65.00% | 400.00 | 615.38 | 4769.00 | 9.94 |
14 | 63.00% | 440.00 | 698.41 | 6123.67 | 12.76 |
16 | 61.00% | 480.00 | 786.89 | 7652.49 | 15.94 |
18 | 59.00% | 520.00 | 881.36 | 9367.18 | 19.51 |
20 | 57.00% | 560.00 | 982.46 | 11280.67 | 23.50 |
22 | 55.00% | 600.00 | 1090.91 | 13407.29 | 27.93 |
24 | 53.00% | 640.00 | 1207.55 | 15762.99 | 32.84 |
26 | 51.00% | 680.00 | 1333.33 | 18365.55 | 38.26 |
28 | 49.00% | 720.00 | 1469.39 | 21234.94 | 44.24 |
30 | 47.00% | 760.00 | 1617.02 | 24393.63 | 50.82 |
表现型
提供大量类型伤和重铸基础
每到达一个特定等级可以获得一个8种不同类型的重铸槽,每种类型不同等级的重铸概率:
C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|
2.7% | 5% | 3.75% | 1% | 0.05% |
每个PNA进化工具提供10次重铸机会。