重铸
- 时装和装备重铸
- 固有词条
固有词条:突破挑战触发器
相同词条可重复出现,词条类型:
物理暴击伤害 | 魔法暴击伤害 | 空中暴击伤害 | 背击暴击伤害 | 浮空暴击伤害 |
---|---|---|---|---|
总生命值 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 追加金币 | 追加道具 |
类型\评级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
爆伤 | 70% | 60% | 52% | 46% | 42% | 40% |
生命/追加掉落 | 25% | 20% | 16% | 13% | 11% | 10% |
防御 | 2450 | 2100 | 1820 | 1610 | 1470 | 1400 |
全毕业:4爆,F2人可考虑4生命
参考:野兽毕业2800攻5%总攻405爆
一般总爆540开始可换野兽
毕业概率计算工具
- 单双修爆伤期望一致,但双修触发器分布方差小
- 刷取难度双修200爆
单修220爆 - 随着随机次数的增加,双修触发器的爆伤期望会逐渐高于单修的90%
- 参考:双修装备的基础爆一般为单修的90%
条件爆伤分配
主流趋势
除了触发器,条件爆伤均大于物/魔爆,可以优先分配资源。
词条相对关系 | 部位 |
---|---|
背 > 浮 > 空 | 核心 |
背 > 浮 = 空 | PNA |
背 = 浮 > 空 | 模块 |
背 = 浮 = 空 | 接收器,触发器,芯片 |
S重铸性能:
部位 | 空爆 | 浮爆 | 背爆 |
---|---|---|---|
核心 | 20 | 24 | 27 |
PNA | 20 | 20 | 27 |
模块 | 10 | 14 | 14 |
时装重铸方面待补充
e.g. PSP三伤强制判定中,空判>浮判>背判(但可绕背),那么配置方式可以为:
PNA背 + 核心背/浮 + 模块浮 + 芯片/接收器/触发器空